Titolatore Coulometrico KARL FISCHER KEM MKC-710 B
Processi di titolazione possibili: titolazione Karl Fischer Coulometrica diretta ed indiretta, N di Bromo drift, pre titolazione. Modello base: ott...
home / Prodotti / Apparecchiature scientifiche / Titolatori / Titolatori Karl Fisher coulometrici / Titolatore Coulometrico KARL FISCHER KEM MKC-710 M
Titolatore Karl Fischer Coulometrico Kem MKC-710 M, cella con diaframma (D) o senza diaframma (N).
Operatività “Touch Panel”, schermo a colori con visualizzazione grafica on line dei processi di titolazione.
Elevata espandibilità, quattro unità di titolazione collegabili: Karl Fischer Volumetrici e Coulometrici
(MKV-710 B e MKC-710 B ), Potenziometrici (AT-710 B).
Caratteristiche display e tastiera: schermo 8,4 pollici, a colori, LCD 800 x 600 dots, collegamento fino a quattro unità di titolazione visualizzabili
singolarmente o simultaneamente.
Processi di titolazione possibili: titolazione Karl Fischer Coulometrica diretta ed indiretta, N° di Bromo drift, pre titolazione
Modo di titolazione: titolazione bi amperometrica a punto finale tramite generazione di corrente.
Range di lavoro: 10 ug….300 ug., deviazione standard migliore dello 0,3%.
Calcoli: in concentrazione, statistica dati processati (media, SD e RSD), possibilità di esprimere la concentrazione unità diverse per ogni analisi,
ricalcolo dei valori memorizzati.
Memoria interna: per 120 metodi, 500 risultati.
Collegamenti: SS BUS per motori buretta esterni, RS 232C (n° 2) per stampante, PC, bilancia, USB per scarico dati (pdf) tramite chiavetta /
collegamento a tastiera alfanumerica esterna / lettore di codice a barre, ad evaporatore esterno ADP-611S.
Conformità GLP: data ed ora, metodo, nome operatore, etc. (report GLP configurabile per la stampa), accesso utenti tramite password.
Dimensioni e peso: Unità di titolazione / stampante LxPxA (mm): 141x296x367 (senza tubi) / 106x180x88, peso 4 Kg.
Schermo LxPxA (mm): 225x190x42.
Condizioni ambientali consentite: 5….35°C, massimo 85% umidità relativa (non condensata).
Alimentazione: AC 100…240 V +- 10%, 50/60 Hz.
Dotazione di base: vaso di reazione a tenuta, cella generazione corrente con o senza diaframma secondo configurazione prescelta, elettrodo
doppio Pt con cavo, agitatore magnetico completo di ancoretta, confezione da 5 g. di grasso per smerigli.
Certificazione CE. EMC: EN61326-1 LVD: EN61010-1 RE: direttiva. Burette EBU: FCC parte 15 Sottoparte C FCC ID: 2ABSVEBU01
Specifications :
Type | Karl Fischer Moisture Titrator | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | MKV-710M | MKV-710S | |||||||||||||||||||||||||
Product configuration | MCU-710M+MKV-710+IDP-100+Automatic Solvent Change unit | MCU-710S+MKV-710+IDP-100+Automatic Solvent Change unit | |||||||||||||||||||||||||
Measuring method | Karl Fischer Volumetric titration | ||||||||||||||||||||||||||
Measuring range | 1) Water content : 0.1 to 500mgH2O (depends on KF reagent factor) 2) Concentration : 10ppm to 100%H2O |
||||||||||||||||||||||||||
Burette precision | 10mL burette +/- 0.015mL ; reproducibility +/- 0.005mL | ||||||||||||||||||||||||||
Endpoint detection | By polarized potential level detected with a twin platinum electrode | ||||||||||||||||||||||||||
EP sense method | Detection of potential level maintained during preset end time. End time range : 1 to 99s |
||||||||||||||||||||||||||
Titration form | Normal titration / Back titration (Option additional burette required) | ||||||||||||||||||||||||||
Required solvent | 30 to 100mL (in S-type titration vessel) | ||||||||||||||||||||||||||
Method | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Key operation | Touch panel | ||||||||||||||||||||||||||
Displays | 1) 8.4-inch color LCD 800 x 600 dots | ||||||||||||||||||||||||||
2) English / Japanese / Mandarin Chinese / Korean / Russian / Spanish / German / French | |||||||||||||||||||||||||||
3) Simultaneous 4-channel display (Can also display Automatic Potentiometric Titrator simultaneously) | 3) 1-channel display | ||||||||||||||||||||||||||
Calculation | Concentration of water content , statistics data processing (mean , SD and RSD) and automatic averaging of blank value and factor value | ||||||||||||||||||||||||||
Data storage | 500 samples | ||||||||||||||||||||||||||
GLP conformance | Registration of operator / User group administration Titrant : Reminder of factor measurement date / Alarm to indicate remaining reagent / Reminder of piston replacement date / Reminder of reagent replacement date / History of factor measurement Check performance : Reminder of scheduled check date / Record of check results Management of conduction time : Display of operating time |
||||||||||||||||||||||||||
External I/O | RS-232C port x4 : for Dot matrix printer , Electronic balance , Data Capture Software (SOFT-CAP) , Evaporator USB ×1 : for USB flash drive , A4 printer , Thermal printer , Keyboard , Barcode reader , Foot switch , USB HUB |
||||||||||||||||||||||||||
LAN ×1 : for Personal computer (PC) | – | ||||||||||||||||||||||||||
Extensibility | Measuring instrument : Automatic Potentiometric Titrator (AT-710) , Karl Fischer Moisture Titrator (MKV-710/MKC-710) Three of these instruments can be added. |
– | |||||||||||||||||||||||||
Automatic piston burette : Can control max 2 burette drives (Including two built-in burette drives) |
|||||||||||||||||||||||||||
Evaporator ADP-611 | |||||||||||||||||||||||||||
Ambient condition |
|
||||||||||||||||||||||||||
Power source | AC100 to 240V +/- 10% 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Power consumption |
|
||||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
|
||||||||||||||||||||||||||
Weight |
|
||||||||||||||||||||||||||
Conformity standard | CE marking EMC : EN61326-1 LVD : EN61010-1 RE Directive Burette unit EBU FCC Part15 SubpartC FCC ID : 2ABSVEBU01 |
Tipo | Nome | Size | Hits |
---|---|---|---|
Deplian Titolatori KEM Geass | (1.6 MiB) | (285) |
Processi di titolazione possibili: titolazione Karl Fischer Coulometrica diretta ed indiretta, N di Bromo drift, pre titolazione. Modello base: ott...
Titolatore Karl Fischer per la determinazione coulometrica di precisione del contenuto di H2O. Rapporto Qualità/Prezzo molto interessante. Modello...