
Bilance Sartorius Entris II Advanced
Bilancia scientifica da laboratorio Sartorius Entris® II Advanced, con oltre 38 modelli tra Tecniche e Analitiche che assicurano vantaggi come verifica del “livellamento” (messa in bolla) in tempo reale, Cal Audit Trail, display touch grafico e 13 programmi applicativi incorporati. Il range di pesata è tra da 60g a 12.200 g, con una risoluzione di lettura tra 0,1 mg e 1 g.
Descrizione
La linea Entris® II Advanced arricchisce di valore la gamma Entris®II, con oltre 38 modelli che assicurano vantaggi come gestione elettronica della livella in tempo reale, sistemi di protezione integrati, Cal Audit Trail, un display touch grafico e 13 programmi applicativi incorporati. I campi di pesata sono ampliati, a seconda del modello scelto, la gamma di pesata può spaziare da 60g a 12.200 g, con una leggibilità compresa tra 0,1 mg e 1 g. Utilizzo efficace ed intuitivo per una certezza totale di risultati di pesata, si adatta facilmente alle condizioni dell’ambiente.
Caratteristiche:
- Tempi di risposta più rapidi (sensori di pesata all’avanguardia)
- Elevata resistenza chimica
- Protezione anticorrente effiacace
- Maggiore praticità grazie al displaytouch grafico
- Campi di pesata ampliati
- Smart test pipette
- Consente la connessione a più dispositivi esterni attraverso una seconda interfaccia tipo C
- Consente il trasferimento di dati(pesi, report di calibrazione) a una chiavetta USB
- Consente stampe singole per unmassimo di 6 profili univoci
- Accesso controllato alle impostazioni della bilancia con gestione utenti
- Facilità d’uso plug-and-play, rileva automaticamente gli accessori (stampante, secondo display)
- Applicazione integrata con report di stampa e dati in uscita conformi a GLP | GMP
- Cal Audit Trail:
– documentazione automatica dei processi di calibrazione
– attivazione della calibrazione
– indicazione della data e dell’ora
MODELLI :
Bilance Analitiche
Modello | Campo di pesata | Leggibilità | Ripetibilità, tipica | Tempo di stabilizzazio-ne, tipico | Dimensioni del piatto di pesata | Altezza della camera di pesata* | Altezza della camera di pesata* | Calibrazione eregolazione |
[g] | [mg] | [mg] | [s] | [mm] | [mm] | [mm] | Interna | |
BCA64i-1x | 60 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 | isoCAL |
BCA64-1x | 60 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 | |
BCA124i-1x | 120 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 | isoCAL |
BCA124-1x | 120 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 | |
BCA224i-1x | 220 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 | isoCAL |
BCA224-1x | 220 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 | |
BCA324i-1x | 320 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219×317×345 | isoCAL |
Bilance al milligrammo
Modello | Campo di pesata | Leggibilità | Ripetibilità, tipica | Tempo di stabilizzazio-ne, tipico | Dimensioni del piatto di pesata | Altezza della camera di pesata* | Altezza della camera di pesata* | Calibrazione eregolazione |
[g] | [mg] | [mg] | [s] | [mm] | [mm] | [mm] | Interna | |
BCA223i-1x | 220 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 | isoCAL |
BCA223-1x | 220 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 | |
BCA323i-1x | 320 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 | isoCAL |
BCA323-1x | 320 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 | |
BCA423i-1x | 420 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 | isoCAL |
BCA423-1x | 420 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 | |
BCA623i-1x | 620 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 | isoCAL |
BCA623-1x | 620 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 | |
BCA1203i-1x | 1.200 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 | isoCAL |
Bilance di precisione
Modello | Campo di pesata | Leggibilità | Ripetibilità, tipica | Tempo di stabilizzazio-ne, tipico | Dimensioni del piatto di pesata | Altezza della camera di pesata* | Altezza della camera di pesata* | Calibrazione eregolazione |
[g] | [mg] | [mg] | [s] | [mm] | [mm] | [mm] | Interna | |
BCA822i-1x | 820 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | isoCAL | |
BCA822-1x | 820 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | ||
BCA1202i-1x | 1.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | isoCAL | |
BCA1202-1x | 1.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | ||
BCA2202i-1x | 2.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | isoCAL | |
BCA2202-1x | 2.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | ||
BCA3202i-1x | 3.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | isoCAL | |
BCA3202-1x | 3.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | ||
BCA4202i-1x | 4.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | isoCAL | |
BCA4202-1x | 4.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | ||
BCA6202i-1x | 6.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | isoCAL | |
BCA6202-1x | 6.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | ||
BCA2201i-1x | 2.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | isoCAL | |
BCA2201-1x | 2.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | ||
BCA5201i-1x | 5.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | isoCAL | |
BCA5201-1x | 5.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | ||
BCA8201i-1x | 8.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | isoCAL | |
BCA8201-1x | 8.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | ||
BCA10201i-1x | 10.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | isoCAL | |
BCA10201-1x | 10.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | ||
BCA12201i-1x | 12.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 | isoCAL | |
BCA12201-1x | 12.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182×182 | 219×317×94 |
Download
Dal Blog

- Prodotto acquistabile in autonomia
- Prodotto su richiesta previo preventivo
