
Bilance industriali da pavimento Minebea Intec Midrics
Bilance compatte da banco e da pavimento Minebea Intec serie Midrics. Portate da 150 kg a 3000 kg Dimensioni delle piattaforme :
- 800 x 800 mm
- 1000 x 1000 mm
- 1250 x 1000 mm
- 1250 x 1250 mm
- 1500 x 1500 mm
- 1500 x 2000 mm
Tutte le bilance da pavimento hanno la piattaforma 4 Celle di Carico IP65. Disponibile la versione tutta in acciaio INOX con protezione IP68.
Descrizione
Bilance Industriali Minebea Intec MIDRICS A 4 CELLE
Basamenti con VERSIONE a 4 CELLE IP65 (IP68 in versione tutte INOX)
Piattaforma in acciaio Verniciato
oppure VERSIONE TUTTA INOX
Piatto in Acciaio INOX su tutte le versioni
Celle di misura con Protezione IP65
Ottimo rapporto Qualità/Prezzo
Disponibili i Visori Midrics 1 e Midrics 2
Ampio display LCD
Portate da 150 Kg… 3000 Kg
Alimentazione : 220 V
OPZIONI :
Interfaccia Seriale RS232, I/O Opto,
Uscita 4-20mA, 0-10V, 16 bit
Idoneità per ZONE 2 e 22
con MARCATURA ATEX
Tutte le VERSIONI sono OMOLOGABILI
PER L’UFFICIO METRICO – CLASSE III :
3000 e (div) oppure 3 x 3000 e (div)
MODELLI BILANCE DA PAVIMENTO:
MODELLO | PORTATA |
PRECISIONE INDICAZIONE (Max 15000 div) |
DIMENSIONI PIATTO (larg x lung x h) |
MAPP4-150II | 150 Kg | 0,01 Kg | 800 x 800 x 100 mm |
MAPP4-150LL | 150 Kg | 0,01 Kg | 1000 x 1000 x 100 mm |
MAPP4-150NN | 150 Kg | 0,01 Kg | 1250 x 1250 x 100 mm |
MAPP4-300II | 300 Kg | 0,02 Kg | 800 x 800 x 100 mm |
MAPP4-300LL | 300 Kg | 0,02 Kg | 1000 x 1000 x 100 mm |
MAPP4-300NN | 300 Kg | 0,02 Kg | 1250 x 1250 x 100 mm |
MAPP4-600II | 600 Kg | 0,05 Kg | 800 x 800 x 100 mm |
MAPP4-600LI | 600 Kg | 0,05 Kg | 1000 x 800 x 100 mm |
MAPP4-600LL | 600 Kg | 0,05 Kg | 1000 x 1000 x 100 mm |
MAPP4-600NL | 600 Kg | 0,05 Kg | 1250 x 1000 x 100 mm |
MAPP4-600NN | 600 Kg | 0,05 Kg | 1250 x 1250 x 100 mm |
MAPP4-600RN | 600 Kg | 0,05 Kg | 1500 x 1250 x 100 mm |
MAPP4-600RR | 600 Kg | 0,05 Kg | 1500 x 1500 x 100 mm |
MAPP4-600WR | 600 Kg | 0,05 Kg | 2000 x 1500 x 100 mm |
MAPP4-1500II | 1500 Kg | 0,1 Kg | 800 x 800 x 100 mm |
MAPP4-1500LI | 1500 Kg | 0,1 Kg | 1000 x 800 x 100 mm |
MAPP4-1500LL | 1500 Kg | 0,1 Kg | 1000 x 1000 x 100 mm |
MAPP4-1500NL | 1500 Kg | 0,1 Kg | 1250 x 1000 x 100 mm |
MAPP4-1500NN | 1500 Kg | 0,1 Kg | 1250 x 1250 x 100 mm |
MAPP4-1500RN | 1500 Kg | 0,1 Kg | 1500 x 1250 x 100 mm |
MAPP4-1500RR | 1500 Kg | 0,1 Kg | 1500 x 1500 x 100 mm |
MAPP4-1500WR | 1500 Kg | 0,1 Kg | 2000 x 1500 x 100 mm |
MAPP4-3000II | 3000 Kg | 0,1 Kg | 800 x 800 x 100 mm |
MAPP4-3000LI | 3000 Kg | 0,1 Kg | 1000 x 800 x 100 mm |
MAPP4-3000LL | 3000 Kg | 0,1 Kg | 1000 x 1000 x 100 mm |
MAPP4-3000NL | 3000 Kg | 0,1 Kg | 1250 x 1000 x 100 mm |
MAPP4-3000NN | 3000 Kg | 0,1 Kg | 1250 x 1250 x 100 mm |
MAPP4-3000RN | 3000 Kg | 0,1 Kg | 1500 x 1250 x 100 mm |
MAPP4-3000RR | 3000 Kg | 0,1 Kg | 1500 x 1500 x 100 mm |
MAPP4-3000WR | 3000 Kg | 0,1 Kg | 2000 x 1500 x 100 mm |
VISORI :
INDICATORI MIS1 PER BILANCE INDUSTRIALI : Programma applicativo: Pesata Tasto per commutazione lordo/netto, Risoluzione 10 volte più alta oppure commutazione delle unità Display LC retroilluminato con angolo di lettura molto ampio altezza delle cifre di 20 mm. Tasti con punto di pressione percepibile e con iscrizioni perfettamente leggibili |
INDICATORI MIS2 PER BILANCE INDUSTRIALI : Come Midrics 1, ed in più i seguenti programmi applicativi: Conteggio, pesata di controllo +/-, classificazione con 3 o 5 classi, sommatoria, pesata in percentuale, misurazione neutrale, totale netto-formulazione, pesata di animali, dosaggio manuale. Pannello frontale come Midrics 1, in più con: 6 tasti funzione per guida utente intuitiva Tastiera numerica, barra grafica |
![]() |
![]() |
Download
Dal Blog

- Prodotto acquistabile in autonomia
- Prodotto su richiesta previo preventivo
