Microscopio Biologico Optika B-510BF4K
Microscopio da laboratorio avanzato per osservazioni in campo chiaro, testa con risoluzione digitale Ultra HD con schermo 4k da 15.6", con obiettiv...
home / Prodotti / Microscopia / Microscopi biologici / Microscopio Rovesciato OPTIKA IM-5
Microscopio Rovesciato OPTIKA IM-5 è destinato agli operatori di laboratorio specializzati in analisi di ricerca ed aperto a ricevere integrazioni di sistemi di controllo fine campione Eppendorf.Microscopio Rovesciato OPTIKA IM-5 ha comandi ergonomici a portata di mano e presenta il condensatore Köhler completamente regolabile; il massimo F.O.V. (campo visivo) disponibile su un microscopio invertito fa si che il microscopio IM-5 abbia prestazioni talmente affidabili e riproducibili da posizionarlo al massimo livello sul mercato.
Modi di Osservazione | Campo chiaro, contrasto di fase, campo scuro. |
Illuminazione | Sorgente luminosa di tipo X-LED5 con LED bianco 5 W. Controllo della luminosità tramite un reostato posto nella parte destra della base dello stativo. Temperatura di colore: 5,000 K. Vita media del LED circa 60,000 ore. Alimentatore esterno: Input 100-240 Vac 50-60 Hz / Output 12 Vdc 5 A. Funzione ECO: quando attivata, la luce viene automaticamente spenta dopo 20 minuti di assenza dell’utente. |
Messa a fuoco | Sistema di messa a fuoco macro e micrometrica (graduata, 0.002 mm) coassiale con dispositivo di blocco, per impedire il contatto tra l’obiettivo ed il campione. Tensione delle manopole di messa a fuoco regolabile |
Tavolino | Tavolino fisso, dimensioni 215×250 mm. 2 Piattelli forati (vetro e metallo) per alloggiare campioni di piccole dimensioni. Traslatore applicabile sul lato destro dello stativo, dimensione totale: 290×250 mm, con range di traslazione 120×80 mm. Inserti metallici intercambiabili per alloggiare vetrini, piastre di Petri, Terasaki, piastre multi-Well, ecc. |
Condensatore | Condensatore Kohler, N.A. 0.50, distanza di lavoro 28 mm. Diaframmi di campo e di apertura. Il condensatore può essere ruotato per aumentare la distanza di lavoro fino a 220 mm. Slider con anelli di fase 4x/10x e 20x/40x precentrati. Slider con diaframma di campo scuro per obiettivi a secco. |
Revolver | Revolver portaobiettivi quintuplo, con rotazione su cuscinetti a sfera. |
Testata | Testata di osservazione trinoculare, inclinata a 45°. Regolazione della distanza interpupillare 50-75 mm. Split ratio uscita foto: 100/0, 0/100 fisso. |
Oculari | Plan Extra Wide Field, PL 10x/24, High Eyepoint, con regolazione diottrica. Telescopio di centratura. |
Obiettivi | Sistema ottico corretto all’infinito IOS (Infinity Optical System). Le ottiche sono trattate con un sistema anti-fungino. Configurabili tra i seguenti codici: Obiettivi Plan-acromatici LWD, planarità di campo fino a F.N. 22: – IOS LWD W-PLAN 4x/0.13, W.D. 10.4 mm (M-782) – IOS LWD W-PLAN 40x/0.60, W.D. 3.1 mm (M-773) – IOS LWD W-PLAN 60x/0.70, W.D. 1.7 mm (M-786) – IOS LWD W-PLAN PH 4x/0.13, W.D. 10.4 mm (M-782.1) – IOS LWD W-PLAN PH 10x/0.25, W.D. 7.3 mm (M-783N) – IOS LWD W-PLAN PH 20x/0.40, W.D. 6.8 mm (M-784N) – IOS LWD W-PLAN PH 40x/0.65, W.D. 3 mm (M-785) Obiettivi Semi-apocromatici LWD, planarità di campo fino a F.N. 25: – IOS LWD U-PLAN F 4x/0.13, W.D. 18.52 mm (M-800) – IOS LWD U-PLAN F 10x/0.30, W.D. 7.11 mm (M-801) – IOS LWD U-PLAN F 20x/0.45, W.D. 5.91 mm (M-802) – IOS LWD U-PLAN F 40x/0.65, W.D. 1.61 mm (M-803) – IOS LWD U-PLAN F 60x/0.75, W.D. 1.04 mm (M-804) – IOS LWD U-PLAN F PH 20x/0.45, W.D. 5.91 mm (M-1177) – IOS LWD U-PLAN F PH 40x/0.65, W.D. 1.61 mm (M-1178) |
Dimensioni | ALTEZZA: 545 mm LARGHEZZA: 290 mm PROFONDITA: 560 mm PESO: 10 kg |
Set filtri campo chiaro | Filtro verde interferenziale IF550. Filtro daylight LBD. |
Accessori | Slider per contrasto di fase incluso. Manuale d’istruzioni e copertina antipolvere |
DOWNLOAD:
Tipo | Nome | Size | Hits |
---|---|---|---|
Depliant Microscopio OPTIKA IM-5 Geass | (507.4 KiB) | (0) | |
Scheda Tecnica Microscopio IM-5 Geass | (305.8 KiB) | (0) |
Microscopio da laboratorio avanzato per osservazioni in campo chiaro, testa con risoluzione digitale Ultra HD con schermo 4k da 15.6", con obiettiv...
Il microscopio invertito permette di osservare le cellule o gli organismi viventi in condizioni più naturali rispetto a un vetrino, come nel caso ...
Microscopio Biologico Optika Serie B-190PL serie educational è la fusione di anni di esperienza nella microscopia e uno studio del design raffinat...
Microscopio trinoculare a fluorescenza di ruotine avanzato per osservazioni in campo chiaro. Fluorescenza trasmessa con obiettivi IOS W-PLA...