Microscopi Dino-Lite tecnologia APL
Microscopi Dino-Lite digitali tecnologia APL (Aim Point Laser) con lente laser integrata che proietta un punto rosso...
home / Prodotti / Microscopia / Microscopi digitali / Microscopi portatili Dino-Lite illuminazione UV
L’illuminazione UV risulta fondamentali in molte applicazioni quali: medicina legale, dermatologia, nel campo scientifico, in industria, in ingegneria e nel campo medico. I microscopi digitali Dino-Lite della serie UV offrono una risoluzione d’immagine da 1,3 a 5 megapixel, con ingrandimenti ottici fino a 500x. I microscopi portatili Dino-Lite dispongono di una connessione USB, inoltre, viene fornito con il software Dino-Capture, semplice da utilizzare ed indispensabile per la calibrazione delle immagini. I microscopi Dino-Lite della serie illuminazione UV risultano i microscopi più piccoli a mondo, risultano perciò fondamentali in applicazioni in spazi piccoli e dove si necessita una movimentazione dello strumento. Il filtro per l’emissione dell’illuminazione fornisce un’ampia visibilità e sensibilità ottica.
Microscopio digitale Dino-Lite serie VW, dispone di due tipi di luci a LED, che possono essere sostituibili fra luce UV e luce bianca. Questo modello dispone di un filtro per filtrare la luce UV di ritorno, indispensabile per ottenere un’immagine con colori naturali. Ingrandimento ottico da 10x a 200x, mentre il sensore ottico è da 1,3 Megapixel. Il microscopio dispone di un’uscita USB, e viene fornita di software Dino-Capture, semplice da utilizzare ed indispensabile per la calibrazione delle immagini.
Ingrandimento | Distanza di lavoro | Campo visivo (x) | Campo visivo (y) | Profondità |
20 | 48.7 | 19.8 | 14.9 | 3.6 |
30 | 21.7 | 13.2 | 9.9 | 1.9 |
40 | 9.0 | 9.9 | 7.4 | – |
50 | 1.9 | 7.9 | 5.9 | 0.88 |
60 | -2,3 | 6.6 | 5.0 | – |
220 | -0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.20 |
230 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | – |
240 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | – |
Microscopio digitale Dino-Lite AM4113T-FVW, dispone di due tipi di luci a LED, che possono essere sostituibili fra luce UV e luce bianca. Ingrandimento ottico da 10x a 200x, con sensore ottico CMOS da 1,3 Megapixel. Dispone di un filtro per filtrare la luce UV di ritorno, che determina la colorazione natuale nelle immagini. AM4113T-FVW fornito con software Dino-capture, necessario per la visualizzazione a pc delle immagini e per la calibrazione.
Ingrandimento | Distanza di lavoro | Campo visivo (x) | Campo visivo (y) | Profondità |
20 | 48.7 | 19.8 | 14.9 | 3.6 |
30 | 21.7 | 13.2 | 9.9 | 1.9 |
40 | 9.0 | 9.9 | 7.4 | – |
50 | 1.9 | 7.9 | 5.9 | 0.88 |
60 | -2,3 | 6.6 | 5.0 | – |
220 | -0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.20 |
230 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | – |
240 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | – |
Ingrandimento | Distanza di lavoro | Campo visivo (x) | Campo visivo (y) | Profondità |
20 | 60.2 | 19.5 | 14.6 | 2.5 |
30 | 33.5 | 13.0 | 9.7 | 1.8 |
40 | 20.9 | 9.8 | 7.3 | 1.5 |
50 | 13.9 | 7.8 | 7.8 | – |
60 | 9.7 | 6.5 | 5.8 | – |
70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 |
80 | 5.5 | 4.9 | 3.6 | – |
90 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | – |
100 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | – |
110 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | – |
120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | – |
130 | 4.5 | 3.0 | 2.2 | – |
140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | – |
150 | 5.6 | 2.6 | 2.0 | – |
160 | 6.3 | 2.4 | 1.9 | – |
170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
180 | 8.0 | 2.2 | 1.7 | – |
190 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | – |
200 | 9.9 | 2.0 | 1.5 | – |
210 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | – |
220 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | – |
Microscopio portatile Dino-Lite AM4013MT-FVW, dispone di due luci a LED, combinabili fra luce bianca e luce UV.Inoltre, questo modello dispone di filtro idoneo per filtrare la luce UV di ritorno necessario per mantenere i colori naturali all’interno dell’immagine. Fornito con custodia in alluminio, che offre maggiore protezione al microscopio. AM4013MT-FVW dispone di connessione USB e viene fornito con sofrtware DinoCapture, idoneo per la calibrazione delle immagini e la visualizzazione a PC. Ingrandimento ottico da 10x a 200x, con sensore ottico CMOS da 1,3 Megapixel.
Ingrandimento | Distanza di lavoro | Campo visivo (x) | Campo visivo (y) | Profondità |
20 | 48.7 | 19.8 | 14.9 | 3.6 |
30 | 21.7 | 13.2 | 9.9 | 1.9 |
40 | 9.0 | 9.9 | 7.4 | – |
50 | 1.9 | 7.9 | 5.9 | 0.88 |
60 | -2,3 | 6.6 | 5.0 | – |
220 | -0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.20 |
230 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | – |
240 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | – |
Microscopio digitale Dino-Lite AM4113FVT2 , con emissione di luce LED UV nello spettro di circa 375nm. Igrandimento ottico da 10x a 200x, con sensore CMOS da 1,3 Megapixel. Fornito con software Dino-capture, molto semplice da utilizzare, idoneo per la calibrazione delle immagini, inoltre, questo modello dispone di connessione USB.
Ingrandimento | Distanza di lavoro | Campo visivo (x) | Campo visivo (y) | Profondità |
20 | 48.7 | 19.8 | 14.9 | 3.6 |
30 | 21.7 | 13.2 | 9.9 | 1.9 |
40 | 9.0 | 9.9 | 7.4 | – |
50 | 1.9 | 7.9 | 5.9 | 0.88 |
60 | -2,3 | 6.6 | 5.0 | – |
220 | -0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.20 |
230 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | – |
240 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | – |
Microscopi Dino-Lite digitali tecnologia APL (Aim Point Laser) con lente laser integrata che proietta un punto rosso...
Microscopi Dino-Lite a fluorescenza, con ingrandimenti ottici da 20x a 220x, con sensore ottico da 1,3 Megapixel a 5 Megapixel. Filtro incorporato ...
Microscopi Digitali portatili a lunga distanza operativa Dino-Lite con ingrandimenti ottici da 10x a 140x, sensori da 1,3 a 5 Megapixel. Connession...
Microscopi digitali Dino-Lite serie High Magnification (ad altro ingrandimento), ingrandimenti ottici fino a 900x. La gamma offre una risoluzione d...